Úvod » POS Systémy » POSLAB Eco Plus Mini
VLASTNOSTI:
Parametry EcoPlusMini :
Systém | |
Procesor | Intel® Celeron®Processor Bay-Trail N2807 up to 2.16Ghz |
Paměť | 4GB DDR3 |
Síťová karta | 10M/100M/1000 Base-T Fast Ethernet |
Napájení | 12V Adaptér |
Hmotnost |
3.2 kg |
Rozměry (ŠxVxH) mm | 268 x 285 x 179 mm |
Systém | Windows7, POS Ready 7 , Windows 8 |
Paměť | |
HDD | HDD nebo mSATA SSD |
SSD | SSD SATA Interface Max.1TB |
eMMC | – |
Micro SD | – |
I/O Porty | |
Sériové porty |
3 x RJ45 COM externí ( w/ +5V, +12V volitelné napájení ) |
USB porty |
2 x externí USB 2.0 / 1 x externí USB 3.0 port |
mPCIe | 1 x interní |
Ethernet | 2 x 10/100/1000 Mbps (RJ45) |
PS/2 | N/A |
VGA | Pouze interní |
Paralelní port | N/A |
Audio | Stereo 2W reproduktor |
Zásuvka | 1xRJ11 |
Napájení | 12V DC-IN |
1 x Adaptér | |
Displej |
|
LCD | 9.7″ TFT LCD Panel |
Rozlišení | 1024 x 768 |
Jas | 350 cd/m2 |
Dotyková obrazovka | 5 drátová odporový dotykový panel |
HDMI | – |
Možnosti rozšíření | |
Zákaznický displej |
VFD Typ, 2x 20 znaků, každý znak 5×7 bodů RS232 Čeština / Epson ECS příkazy |
MSR | JIS-I or II, ISO Track 1/2/3 USB (default) |
i-button | Pouze čtení, USB interface |
Barva | Šedá/bílá |
Wireless LAN | 802.11 b / g / n |
RFID | ISO 14443A, UrtraLight, Mifare@PRO, DESfire |
Snímač |
1D / 2D Barcode Reader |
Bezpečnostní standardy | CE / FCC |