Parametry DesirePOS
| Systém | |
| CPU | Intel® Atom™ Dual Core D525 1.8Ghz CPU |
| Paměť | 4GB DDR3 / podpora do 8G DDR3 |
| Síťová karta | 10 / 100 / 1000 Base-T Fast Ethernet |
| Napájení | 12V Adaptér |
| Hmotnost | 6.8 kg |
| Rozměry (ŠxVxH) mm | 380 x 370 x 190 mm |
| Systém | Windows XP / XPE , WEPOS , POS Ready 2009 , POS Ready 7, Windows 7 , Windows 8 |
| Paměť | |
| HDD | 1 x 2.5″ SATA HDD |
| SSD | SSD SATA Interface Max.1TB |
| eMMC | – |
| Micro SD | – |
| I/O porty | |
| Sériové porty | 4 x externí COM / 2 x interní COM ( w/ +5V, +12V volitelné napájení ) |
| USB porty | 4 x externí USB port |
| mPCIe | 1 x interní |
| Ethernet | 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps (RJ45) |
| PS/2 | 1 x PS / 2 Klávesnice / myš |
| VGA | 1 x DB-15 VGA Interface |
| Paralelní port | 1 x DB25 |
| Audio | 1 x 2W reproduktor |
| Zásuvka | 1 x RJ11 |
| Napájení | 12V DC-IN |
| 1 x Adaptér | |
| Displej | |
| LCD | 15″ TFT LCD Panel |
| Maximální rozlišení | 1024 x 768 |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Dotyková obrazovka | 5 drátový odporový dotykový panel |
| HDMI | – |
| Možnosti rozšíření | |
Zákaznický displej | VFD Typ: 2x20 znaků, každý znak 5×7 bodů LCD Typ: 8″, 10″ nebo 15″ LCD |
| MSR | JIS-I or II, ISO Track 1/2/3 USB |
| i-button | Pouze čtení, USB interface |
| Barva | Šedá/bílá |
| Wireless LAN | Mini PCIe Wireless LAN Module 802.11 b/g/n |
| RFID | ISO 14443A, UrtraLight, Mifare@PRO, DESfire |
| Bezpečnostní standardy | CE/FCC |







